Приведенные схемы вышивок используют наиболее распространенные палитры цветов: DMC и Anchor.
Фабрики, выпускающие нитки мулине, имеют достаточный ассортимент, позволяющий применять нити всех цветов и оттенков, указанных на схемах вышивки.
Ниже приведена обобщенная таблица соответствия оттенков нитей мулине различных фирм палитрам мулине DMC и Anchor, составленная по данным сайтов:
мулине Gamma - DMC - Anchor - Madeira
мулине Орлис - DMC - Anchor - Madeira - Mayflower - ПНК им. Кирова - ГАММА - Dimensions - J&P Coates
мулине DMC и "ПНК им. С.М.Кирова"
Палитра DMC в обобщенной таблице приведена полностью.
Из-за индивидуальных характеристик и настроек вашего монитора возможны небольшие расхождения в точности передачи оттенков.
Фабрики, выпускающие нитки мулине, имеют достаточный ассортимент, позволяющий применять нити всех цветов и оттенков, указанных на схемах вышивки.
Ниже приведена обобщенная таблица соответствия оттенков нитей мулине различных фирм палитрам мулине DMC и Anchor, составленная по данным сайтов:
мулине Gamma - DMC - Anchor - Madeira
мулине Орлис - DMC - Anchor - Madeira - Mayflower - ПНК им. Кирова - ГАММА - Dimensions - J&P Coates
мулине DMC и "ПНК им. С.М.Кирова"
Палитра DMC в обобщенной таблице приведена полностью.
Из-за индивидуальных характеристик и настроек вашего монитора возможны небольшие расхождения в точности передачи оттенков.
Цвет | DMC | Anchor | Gamma ГАММА | Madeira | ПНК им. С.М.Кирова | Орлис | Mayflower | Dimensions | J&P Coates |
B5200 | 1 | 3234 | 1 | 0101 | - | - | - | - | |
White | 2 | 0415 | 2402 | 0101 | - | - | - | - | |
1 | 2 | 0415 | 2402 | 0101 | - | - | - | - | |
Ecru | 926 | 0001 | Ecru | 0102 | 1 | - | 6098 | 1002 | |
150 | 59 | 3235 | 509 | - | - | - | - | - | |
151 | 25 | 3236 | 607 | - | - | - | - | - | |
152 | 73 | 3013 | - | - | - | - | - | - | |
153 | 95 | 3251 | - | - | - | - | - | - | |
154 | 873, 72 | 0909, 3237, 0871 | 2607, 1810 | 601 | - | - | - | - | |
155 | 1030 | 3238 | 902 | - | - | - | - | - | |
156 | 118 | 3048 | - | - | - | - | - | - | |
157 | 120 | 3239 | 907 | - | - | - | - | - | |
158 | 177 | 3240 | 2702 | - | - | - | - | - | |
159 | 117 | 3049, 3241 | 901 | - | - | - | - | - | |
160 | 939 | 3050 | - | - | 13 | - | - | - | |
161 | 9159 | 3242 | - | - | - | - | - | - | |
162 | 160 | 3243 | 908 | - | - | - | - | - | |
163 | 216 | 0956, 3063 | 1703 | - | - | - | - | - | |
164 | 265, 240 | 0613, 3252 | 1209, 1501 | - | - | - | - | - | |
165 | 278 | 3244 | 1414 | - | - | - | - | - | |
166 | 279 | 0818, 3245, 0652 | 1308,2703 | - | - | - | - | - | |
167 | 375 | 3253, 0807 | 2104, 2009 | - | - | - | - | - | |
168 | 848 | 3045 | - | - | - | - | - | - | |
169 | 850 | 3046 | - | - | - | - | - | - | |
208 | 111 | 0111 | 0804 | 2206 | - | - | - | - | |
209 | 98 | 3107 | 803 | 2204 | - | - | - | - | |
210 | 108 | 0076 | 802 | 2304 | - | - | - | - | |
211 | 342 | 1095 | 801 | 2202 | - | - | - | - | |
221 | 896, 897 | 0865, 3097 | 401, 811 | - | - | - | - | - | |
223 | 895 | 3014 | 812 | 5604 | - | - | - | - | |
224 | 893 | 0875, 3095 | 808 | 5602 | - | - | - | - | |
225 | 1026 | 0765 | 814 | - | 27 | 2041 | - | 3239 | |
300 | 352, 359 | 0002, 0219, 0930 | 2005, 2304, 2602 | 5812 | - | - | - | - | |
301 | 1049 | 3022 | 2306 | 5808 | - | - | - | - | |
304 | 19, 1006 | 4055 | 0508, 511 | - | 67 | 2049 | 13019 | 3019 | |
307 | 289 | 3192 | 104 | 0206 | - | - | - | - | |
309 | 42 | 3090 | 507 | - | - | - | - | - | |
310 | 403 | 0420 | Black | 7214 | - | - | - | - | |
311 | 148 | 3119 | 1006 | 2612 | - | - | - | - | |
312 | 979 | 3118 | 1005 | 2610 | - | - | - | - | |
315 | 1019 | 3099 | 810 | 5708 | - | - | - | - | |
316 | 1017 | 3098, 0877 | 809 | 1804 | 210 | - | 13081 | 3081 | |
317 | 400 | 3232 | 1714 | 7008 | - | - | - | - | |
318 | 399 | 0004 | 1802 | 7004 | - | - | - | - | |
319 | 218 | 0719 | 1313 | 3704 | - | - | - | - | |
320 | 215 | 3151 | 1311 | - | - | - | - | - | |
321 | 47 | 0120 | 507 | 0806 | - | - | - | - | |
322 | 978 | 3052 | 1004 | 2608 | - | - | - | - | |
326 | 1006 | 0064 | 508 | - | - | - | - | - | |
327 | 100 | 3108 | 805 | 2004 | - | - | - | - | |
333 | 119 | 0079 | 903 | 2308 | - | - | - | - | |
334 | 175 | 0757 | 1004 | 2608 | - | - | - | - | |
335 | 38, 76 | 3089 | 506 | 1504 | 25 | 2046 | 6024 | 3283 | |
336 | 150 | 0026 | 1007 | 2614 | - | - | - | - | |
340 | 117 | 0078 | 902 | 2404 | - | - | - | - | |
341 | 120 | 3047 | 901 | - | - | - | - | - | |
347 | 1025 | 0062 | 407 | - | 740 | - | 6347 | 3013 | |
349 | 13 | 0708 | 212 | 0810 | - | - | - | - | |
350 | 11 | 0707, 2402 | 213 | 0808 | 16, 163 | 2019 | 6029 | 3111 | |
351 | 10, 328 | 0705, 0314 | 214, 301 | 0806 | - | - | - | - | |
352 | 9 | 3073 | 303 | 1604 | 28 | 2253 | 6352 | 3008 | |
353 | 6 | 0703 | 304 | 1602 | - | - | - | - | |
355 | 355, 1014 | 3211, 0927 | 401 | 5610 | - | - | - | - | |
356 | 5975 | 0768 | 402 | 5606 | - | - | - | - | |
367 | 217 | 0089 | 1312 | - | 143 | 2296 | 6367 | 6018 | |
368 | 214 | 0716 | 1310 | - | - | - | - | - | |
369 | 1043 | 0715 | 1309 | 4602 | - | - | - | - | |
370 | 888 | 3068 | 2110 | 5202 | - | - | - | - | |
371 | 854 | 3175 | 2110 | - | - | - | - | - | |
372 | 853 | 0092 | 2110 | - | - | - | - | - | |
400 | 351 | 3023 | 2305 | 5810 | - | - | - | - | |
402 | 1047 | 3207 | 2301 | 5404 | - | - | - | - | |
407 | 914 | 3031 | 2312 | 6302 | - | - | - | - | |
413 | 401 | 3233 | 1714 | 7206 | - | - | - | - | |
414 | 235 | 0061, 419,0969 | 1801, 1802, 1710 | 7006 | 514 | 2273 | 6080 | 8513 | |
415 | 398 | 0006, 0966 | 1803, 2504 | 7002 | - | - | - | - | |
420 | 374, 375 | 3184, 0805, 0806 | 2103, 2104, 2105 | - | 165 | 2205 | - | 5374 | |
422 | 943 | - | 2102 | 5502 | 169 | 2202 | - | 5372 | |
433 | 358, 352 | 0217, 808, 0809, 0929 | 2008, 2311 | - | 136 | 2314 | 15470 | 5470 | |
434 | 310 | 0022 | 2009 | 3908 | - | - | - | - | |
435 | 1046 | 0007, 215 | 2010 | 5508 | 4 | 2312 | 15371 | 5371 | |
436 | 1045 | 3218 | 2011 | 5504 | - | - | - | - | |
437 | 362 | 0054, 804, 2130 | 2012,2208 | 5802 | 21 | 2199 | 15942 | 5942 | |
444 | 298 | 0516 | 106 | - | - | - | - | - | |
445 | 288 | 0041, 0514, 5140 | 103, 102 | 0202 | - | - | - | - | |
451 | 233 | 0674 | 1808 | 6406 | - | - | - | - | |
452 | 232 | 0053, 0067, 0672, 0673 | 1807, 1803 | 6402 | - | - | - | - | |
453 | 231 | 0670 | 1803 | - | - | - | - | - | |
469 | 267 | 0090 | 1504 | 4608 | - | - | - | - | |
470 | 267 | 3161 | 1502 | 4504 | - | - | - | - | |
471 | 266 | 0008 | 1501 | 4806 | - | - | - | - | |
472 | 254 | 0816 | 1414 | 4702 | - | - | - | - | |
498 | 1005 | 0709 | 511 | - | 31 | 2049 | - | 3410 | |
500 | 879 | 0960 | 1705 | 3806 | - | - | - | - | |
501 | 217 | 0957 | 1704 | 3802 | - | - | - | - | |
502 | 877 | 3145 | 1703 | - | - | - | - | - | |
503 | 876 | 0954 | 1702 | - | - | - | - | - | |
504 | 206 | 0953 | 1101 | 6702 | - | - | - | - | |
505 | 210 | 3246 | 1205 | - | - | - | - | - | |
517 | 162 | 0513 | 1107 | 2508 | - | - | - | - | |
518 | 1039 | 3055 | 1106 | 3304 | - | - | - | - | |
519 | 1038 | 3054 | 1002 | 2502 | - | - | - | - | |
520 | 861, 862 | 823, 3167 | 2603, 1514 | 4306 | 100 | 2297 | - | 6318 | |
522 | 860 | 3065 | 1512 | 4304 | - | - | - | - | |
523 | 859 | 3166 | 1512 | 4304 | - | - | - | - | |
524 | 858 | 3165 | 1511 | - | - | - | - | - | |
535 | 400 | 3230 | 1714, 1809 | - | - | - | - | - | |
543 | 933 | 3033 | 1909 | - | - | - | - | - | |
550 | 102 | 0075, 5130 | 0714, 111 | - | - | - | - | - | |
552 | 99 | 0077 | 0713 | 2208 | - | - | - | - | |
553 | 98 | 0074 | 0712 | 2206 | - | - | - | - | |
554 | 90 | 0727 | 0711 | 2106 | - | - | - | - | |
561 | 878, 212 | 0958, 3142 | 1704, 1205 | 3604 | - | - | - | - | |
562 | 216 | 3141 | 1206 | - | - | - | - | - | |
563 | 206 | 3140 | 1207 | 3902 | - | - | - | - | |
564 | 240 | 4105 | 1209 | 4102 | - | - | - | - | |
580 | 924 | 3170, 0820 | 1503 | - | - | - | - | - | |
581 | 280 | 3169 | 1502 | 4502 | - | - | - | - | |
597 | 1064 | 3056 | 1110 | 3404 | - | - | - | - | |
598 | 1062, 167 | 3130, 0854 | 1111, 1014 | 3402 | - | - | - | - | |
600 | 59 | 3105 | 507 | 112 | - | - | - | - | |
601 | 63 | 3104 | 610 | 1110 | - | - | - | - | |
602 | 63, 57 | 0071, 0404 | 611, 703 | 1108 | - | - | - | - | |
603 | 62 | 0204 | 701 | 1106 | - | - | - | - | |
604 | 55, 50 | 0070, 0202 | 614,606 | 1104 | - | - | - | - | |
605 | 1094 | 0114 | 0613 | - | - | - | - | - | |
606 | 335 | 0011 | 209 | 0810 | - | - | - | - | |
608 | 332 | 0315 | 206 | 0712 | - | - | - | - | |
610 | 898 | 3181 | 2107 | 6610 | - | - | - | - | |
611 | 898 | 0917 | 1903 | 6610 | - | - | - | - | |
612 | 832 | 3180 | 2108 | - | - | - | - | - | |
613 | 831 | 3179 | 1902 | 6602 | 820 | - | - | - | |
632 | 936 | 3216 | 2311 | - | - | - | - | - | |
640 | 393, 903 | 3037 | 1813, 1905 | 6008 | 156 | 2182 | 6103 | 5393 | |
642 | 392 | 0059, 0644 | 1906, 1812 | 6604 | - | - | - | - | |
644 | 391, 830 | 644, 3247 | 1814 | 6602 | 20 | - | - | 5831 | |
645 | 8587 | 0154, 3229 | 1811 | 6806 | 5 | 2178 | 18500 | 8500 | |
646 | 233 | 0060 | 1812 | 6708 | - | - | - | - | |
647 | 1040 | 0152 | 1813 | 6604 | - | - | - | - | |
648 | 900 | 0150, 3044 | 1814 | - | - | - | - | - | |
666 | 46 | 0012, 0119 | 210, 411 | - | - | - | - | - | |
676 | 361, 891 | 2125, 2130 | 2207, 2208 | 0402 | 112 | 2240 | 12305 | 2305 | |
677 | 885 | 0096 | 2207 | 0502 | - | - | - | - | |
680 | 901 | 3188 | 2210 | 5004 | - | - | - | - | |
699 | 923 | 3158 | 2704 | 4110 | - | - | - | - | |
700 | 228 | 0014 | 1304 | 4108 | - | - | - | - | |
701 | 227 | 0321 | 1305 | 3910 | - | - | - | - | |
702 | 226 | 0210, 0319 | 1306 | 3908 | 60 | 2123 | 6059 | 6239 | |
703 | 225, 238 | 0209, 3157 | 1307 | - | 47 | 2124 | 16238 | 6238 | |
704 | 256 | 0207 | 1308 | - | 48 | 2137 | 6060 | 6238 | |
712 | 926 | 3036 | 2101, 1908 | - | 68 | 2186 | 6155 | 5387 | |
718 | 88 | 0073 | 707 | 1710 | - | - | - | - | |
720 | 326 | 0109 | 0309 | 1608 | - | - | - | - | |
721 | 925 | 0108 | 0308 | 1606 | - | - | - | - | |
722 | 323 | 3204 | 307 | - | - | - | - | - | |
725 | 298 | 3194 | 109 | 0506 | - | - | - | - | |
726 | 297 | 3193 | 108 | - | - | - | - | - | |
727 | 293 | 0016 | 102 | 0204 | - | - | - | - | |
728 | 306 | 3248 | 2509 | - | - | - | - | - | |
729 | 890 | 3019 | 2204, 2209 | 5504 | 99 | 2212 | - | 2875 | |
730 | 924 | 3173 | 1614 | 4506 | - | - | - | - | |
731 | 924 | 3172 | 1612 | 4506 | - | - | - | - | |
732 | 281 | 3171 | 1612 | - | - | - | - | - | |
733 | 280 | 0010 | 1611 | - | 51 | - | - | - | |
734 | 279 | 0017, 0653 | 1610 | 5002 | - | - | - | - | |
738 | 372, 942 | 0098, 0803 | 2102 | 5802 | - | - | - | - | |
739 | 276, 366 | 0018, 0802 | 2001, 2404 | 0103 | - | - | - | - | |
740 | 316 | 3196 | 202 | 0608 | - | - | - | - | |
741 | 314 | 0105, 3195 | 114, 201 | 0606 | - | - | - | - | |
742 | 303 | 0019 | 114 | 0510 | - | - | - | - | |
743 | 302 | 0104 | 113 | 0506 | 111 | 2006 | - | 2294 | |
744 | 301 | 0020 | 109 | 0504 | - | - | - | - | |
745 | 300 | 0021 | 112 | 0502 | - | - | - | - | |
746 | 275 | 3187 | 101 | - | 14 | 2001 | 6746 | 2275 | |
747 | 158 | 0852 | 1104 | - | - | - | - | - | |
754 | 1012 | 3025 | 305 | 1602 | 17 | 2024 | 6754 | 2331 | |
758 | 882, 9575 | 0051 | 403, 2309 | 1602 | 134 | 2033 | 6758 | 3668 | |
760 | 1022 | 3012 | 405 | 5604 | - | - | - | - | |
761 | 1021 | 3011 | 404 | 5602 | - | - | - | - | |
762 | 234 | 3231 | - | - | - | - | - | - | |
772 | 259 | 0500 | 1604 | 4002 | - | - | - | - | |
775 | 128, 1031 | 0753 | 1001 | 2602 | 141 | 2086 | 17031 | 7031 | |
776 | 36 | 3087 | 503 | 1004 | - | - | - | - | |
777 | 65 | 0406 | 508 | - | - | - | - | - | |
778 | 968 | 0876 | 808 | 5702 | - | - | - | - | |
779 | 150 | 3249 | - | - | - | - | - | - | |
780 | 310 | 0216, 3186 | 2214 | 5808 | - | - | - | - | |
781 | 309 | 0215, 2135 | 2104, 2209 | 5508 | - | - | - | - | |
782 | 308 | 3185 | 2210, 2212 | 5506 | 88 | 2197 | - | 5308 | |
783 | 306, 307, 890 | 0097, 0214 | 2211, 2514, 2204 | 0406 | 114 | 2217 | 6113 | 5307 | |
791 | 178 | 0308 | 904 | 2410 | - | - | - | - | |
792 | 941 | 0080 | 905 | 2408 | - | - | - | - | |
793 | 176 | 3111 | 906 | 2404 | - | - | - | - | |
794 | 175 | 0023, 0756 | 0907, 1003 | 2806 | - | - | - | - | |
796 | 133 | 0083 | 0913 | 2410 | - | - | - | - | |
797 | 147 | 0306 | 912 | - | - | - | - | - | |
798 | 131 | 0082, 304 | 911 | 2610 | 92 | 2289 | 6798 | 7022 | |
799 | 136, 145 | 0005, 3113 | 910 | 2504 | 89 | 2088 | 6016 | 7030 | |
800 | 159 | 0027 | 908 | 2604 | - | - | - | - | |
801 | 359 | 0055, 0657 | 2007 | 6012 | 23, 138 | 2316 | 6093 | 5475 | |
803 | 139 | - | - | - | 152 | - | - | - | |
806 | 978 | 3128 | 1107 | 3306 | - | - | - | - | |
807 | 168 | 3127 | 1105 | 3304 | - | - | - | - | |
809 | 130 | 0304, 809 | 909 | 2606 | 507 | 2281 | 6017 | 7021 | |
813 | 140 | 3116 | 1711 | 2606 | - | - | - | - | |
814 | 45 | 0407, 0409 | 514, 2608 | 1208 | - | - | - | - | |
815 | 44 | 0867 | 2502 | 1202 | - | - | - | - | |
816 | 1005 | 0869 | 513 | 1204 | - | - | - | - | |
817 | 13 | 0024 | 211 | 0806 | - | - | - | - | |
818 | 23, 48 | 0902 | 502 | 1102 | 119 | 2042 | - | 3281 | |
819 | 271 | 0025 | 0501 | - | - | - | - | - | |
820 | 134 | 3114 | 904, 914 | 2412 | 93 | 2084 | - | 7024 | |
822 | 390 | 3225 | 1908 | - | 37 | 2201 | - | 5830 | |
823 | 149 | - | - | 2414 | - | - | - | - | |
824 | 162 | 0003, 5135 | 1010 | 2510 | - | - | - | - | |
825 | 146 | 0084 | 1011 | 2508 | - | - | - | - | |
826 | 145 | 0512 | 1012 | 2506 | - | - | - | - | |
827 | 159 | 3115 | - | 2604 | - | - | - | - | |
828 | 9159 | 3053 | 1101 | 2802 | - | - | - | - | |
829 | 906 | 3178 | 2114 | 5306 | - | - | - | - | |
830 | 277, 889 | 3177, 0655 | 2112 | 5304 | - | - | - | - | |
831 | 277, 888 | 0094, 655 | 2201 | 5202 | 78 | - | - | - | |
832 | 907 | 0654 | 2202 | 5302 | - | - | - | - | |
833 | 907 | 3176 | 2202, 2203 | 5002 | 40 | 2159 | - | 2412 | |
834 | 874 | 3069 | 2206 | - | - | - | - | - | |
838 | 1088 | 0811 | 1914 | 5710 | - | - | - | - | |
839 | 1086 | 3222 | 1913 | 6510 | - | - | - | - | |
840 | 1084 | 3221 | 1912 | 6106 | - | - | - | - | |
841 | 1082 | 0057 | 1911 | 6504 | - | - | - | - | |
842 | 1080 | 3220 | 1907 | - | - | - | - | - | |
844 | 1041 | 0154 | 1810 | 6808 | - | - | - | - | |
869 | 944 | 3183 | 2113 | 5306 | - | - | - | - | |
890 | 218 | 3152 | 1314 | 4202 | - | - | - | - | |
891 | 35 | 0118 | 412 | 0902 | - | - | - | - | |
892 | 33 | 3078 | 411 | - | - | - | - | - | |
893 | 41 | 0116 | 411 | 1012 | - | - | - | - | |
894 | 26 | 3077 | 408 | 1010 | - | - | - | - | |
895 | 1044 | 0720, 0616 | 1314, 2603 | - | - | - | - | - | |
898 | 360 | 0220 | 2006, 2007 | 6512 | 120 | 2195 | 15476 | 5476 | |
899 | 76 | 3088 | 609 | 1008 | - | - | - | - | |
900 | 326 | 3201 | 208 | - | - | - | - | - | |
902 | 22, 44, 897 | 870, 0028, 0410 | 601, 2501, 2607 | 1304 | 32 | - | - | 3083 | |
904 | 258 | 0029 | 1413 | 3912 | 36 | 2134 | 16267 | 6267 | |
905 | 257 | 0030 | 1412 | 4010 | - | - | - | - | |
906 | 256 | 3160 | 1411 | - | 35 | 2138 | 16256 | 6256 | |
907 | 255 | 3159 | 1410 | 4706 | 33 | 2125 | 6064 | 6001 | |
909 | 230, 923 | 0013, 506 | 1302, 1303 | 4110 | 61 | 2121 | - | 6228 | |
910 | 228 | 0088 | 1301 | 4108 | - | - | - | - | |
911 | 205 | 212, 0015 | 1214 | - | 649 | 2120 | 16205 | 6205 | |
912 | 209 | 0504 | 1213 | 3906 | - | - | - | - | |
913 | 204 | 3148 | 1212 | 3904 | - | - | - | - | |
915 | 1029 | 3106 | 705 | 1412 | - | - | - | - | |
917 | 89 | 0031 | 706 | 1712 | - | - | - | - | |
918 | 341 | 0771 | 314 | 5610 | - | - | - | - | |
919 | 340 | 3206 | 313 | 1614 | - | - | - | - | |
920 | 1004 | 0032 | 312 | 1614 | 149 | 2030 | 13337 | 3337 | |
921 | 1004 | 3205 | 2306 | 1608 | - | - | - | - | |
922 | 1003 | 0046 | 310 | 5408 | 131 | 2029 | 6110 | 3336 | |
924 | 851 | 0666 | 1706 | 4204 | - | - | - | - | |
926 | 850 | 0664, 3146 | 1707 | - | - | - | - | - | |
927 | 848 | 0662, 0663 | 1708 | 6802 | 42 | 2166 | 17225 | 7225 | |
928 | 274 | 0661 | - | 7102 | - | - | - | - | |
930 | 1035 | 0971, 0758 | 1712 | 2810 | - | - | - | - | |
931 | 1034 | 0970 | - | 2808 | - | - | - | - | |
932 | 1033 | 0755 | 1710 | 2804 | - | - | - | - | |
934 | 862 | 0155, 3164 | 1506, 1810 | 4308 | 64 | - | 16270 | 6270 | |
935 | 861 | 3163 | 1508 | 4510 | - | - | - | - | |
936 | 846, 269 | 3162 | 1505, 1507 | 4508 | 128, 155 | 2146 | 16269 | 6269 | |
937 | 268 | 0821 | 1507 | 4610 | - | - | - | - | |
938 | 381 | 0812 | 2005 | 5710 | - | - | - | - | |
939 | 152 | 3120 | 1009 | - | - | - | - | - | |
943 | 187, 188 | 3135 | 1203 | 3510 | - | - | - | - | |
945 | 881 | 0924 | 1910 | 5902 | - | - | - | - | |
946 | 332 | 0044 | 207 | 0712 | - | - | - | - | |
947 | 330 | 3200 | 205 | 0710 | - | - | - | - | |
948 | 1011 | 0309, 3024 | 306 | - | 145 | 2251 | - | 2331 | |
950 | 4146 | 3030 | 2309 | - | 159 | 2255 | - | 2336 | |
951 | 1010 | 3021 | 2308 | - | - | - | - | - | |
954 | 241 | 0502, 0316 | 1211, 1307 | 3904 | - | - | - | - | |
955 | 206 | 3147 | 1210 | - | - | - | - | - | |
956 | 41 | 3080 | 413 | - | - | - | - | - | |
957 | 25 | 3079 | 612 | 1008 | - | - | - | - | |
958 | 187 | 0606 | 1114 | 3508 | - | - | - | - | |
959 | 186 | 0605 | 1113 | 3504 | - | - | - | - | |
961 | 76 | 3083 | 506 | 1504 | - | - | - | - | |
962 | 75 | 3082 | 609 | 1502 | 81 | 2267 | 13153 | 3153 | |
963 | 73 | 0201 | 502, 503 | 1002 | 24 | 2054 | - | 3280 | |
964 | 185 | 3132 | 1112 | 3504 | - | - | - | - | |
966 | 206, 240 | 3150 | 1209, 4105 | - | - | - | - | - | |
967 | 1021 | 0310 | - | - | - | - | - | - | |
970 | 330 | 3199 | 204 | 0708 | 545 | - | - | 2327 | |
971 | 316 | 3198 | 202 | 0608 | - | - | - | - | |
972 | 298 | 3197 | 107 | 0508 | 445 | 2241 | - | 2307 | |
973 | 297 | 0042, 5165 | 105, 106 | - | 87 | 2004 | - | 2290 | |
975 | 357 | 0928 | - | 5810 | - | - | - | - | |
976 | 1001 | 0049 | 2302 | - | - | - | - | - | |
977 | 1002 | 3210 | 2211 | 5402 | - | - | - | - | |
986 | 246 | 3154, 0213 | 1312 | 3912 | - | - | - | - | |
987 | 244 | 0718 | 1403 | 4010 | - | - | - | - | |
988 | 215, 243 | 0717, 3153 | 1311, 1402 | 4006 | - | - | - | - | |
989 | 242 | 0033 | 1401 | 4006 | 62 | 2131 | - | 6266 | |
991 | 1076 | 3139, 0506 | 1204 | 3608 | - | - | - | - | |
992 | 1072 | 3060 | 1201 | 4104 | - | - | - | - | |
993 | 1070 | 3137 | 1201 | - | - | - | - | - | |
995 | 410 | 0086 | 1102 | - | - | - | - | - | |
996 | 1090 | 3121 | 1103 | - | - | - | - | - | |
3011 | 846 | 3174 | 1507 | 5104 | - | - | - | - | |
3012 | 843 | 3067 | 1605 | - | - | - | - | - | |
3013 | 853 | 3066 | 1605, 1511 | - | 121 | 2154 | - | 6842 | |
3021 | 905 | 3228 | 1904 | 5204 | - | - | - | - | |
3022 | 8581 | 3040 | 1812 | 6704 | - | - | - | - | |
3023 | 899 | 3039 | 1902 | 6606 | - | - | - | - | |
3024 | 388 | 3038 | 1805 | 6002 | - | - | - | - | |
3031 | 905 | 3224 | 2003 | - | - | - | - | - | |
3032 | 903 | 3226 | 2002 | 6004 | - | - | - | - | |
3033 | 391 | 0009 | 2001 | 0103 | - | - | - | - | |
3041 | 871, 872 | 3017, 0419 | 806, 1810 | - | - | - | - | - | |
3042 | 870 | 0417 | 2612 | - | - | - | - | - | |
3045 | 888 | 3018 | 2103 | - | - | - | - | - | |
3046 | 887 | 0093 | 2206 | - | - | - | - | - | |
3047 | 852 | 0095 | 2205 | - | - | - | - | - | |
3051 | 681 | 0035 | 1508 | 4610 | 77 | - | - | 6317 | |
3052 | 859 | 3064 | 1513 | 4404 | - | - | - | - | |
3053 | 261 | 0091 | 1510 | 4304 | 182 | - | - | 6315 | |
3064 | 883 | 0925 | - | 5804 | - | - | - | - | |
3072 | 847 | 150, 3043 | 1805 | - | 38 | 2167 | - | 6005 | |
3078 | 292 | 0101, 0102 | 102 | 0202, 110 | - | - | - | - | |
3227 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | |
3325 | 129 | 3051 | 909 | 2804 | - | - | - | - | |
3326 | 36 | 0066 | 504 | 1006 | - | - | - | - | |
3328 | 1024 | 3072 | 406 | 5608 | - | - | - | - | |
3340 | 328 | 3202 | 301 | 0706 | - | - | - | - | |
3341 | 328 | 0312 | 302 | 0802 | - | - | - | - | |
3345 | 268 | 3156 | 1406 | - | - | - | - | - | |
3346 | 267 | 3155 | 1407 | 4608 | - | - | - | - | |
3347 | 266 | 0614 | 1408 | 4604 | - | - | - | - | |
3348 | 254, 264 | 6115 | 409, 1604 | 4004 | 154 | 2136 | 6068 | 6266 | |
3350 | 77, 89 | - | - | - | - | - | - | - | |
3354 | 66, 74 | 0904, 3091 | 606, 607 | 1104 | - | - | - | - | |
3362 | 263 | 0823 | 1601, 2603 | 3702 | 49 | - | - | 6318 | |
3363 | 262 | 0036 | 1602 | 4606 | - | - | - | - | |
3364 | 261 | 3168 | 1509 | 3604 | - | - | - | - | |
3371 | 382 | 3219 | 2004 | - | - | - | - | - | |
3607 | 87 | 0072 | 708 | 1410 | - | - | - | - | |
3608 | 86 | 0609 | 709 | 1706 | - | - | - | - | |
3609 | 85 | 0037, 6080 | 710 | 1702 | - | - | - | - | |
3685 | 70 | - | - | 1208 | - | - | - | - | |
3687 | 78 | 0611 | 706 | 1508 | - | - | - | - | |
3688 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | |
3689 | 60 | - | - | 1702 | - | - | - | - | |
3705 | 35 | 3076 | 410 | 0808 | - | - | - | - | |
3706 | 33 | 3075 | 409 | 1012 | - | - | - | - | |
3708 | 31 | 3074 | 408 | 1006 | - | - | - | - | |
3712 | 1023 | 3071 | 405 | 5606 | - | - | - | - | |
3713 | 1020 | 3010 | 502 | 1002 | - | - | - | - | |
3716 | 25 | 3081 | 607 | 1004 | - | - | - | - | |
3721 | 896 | 3096 | 810 | 5610 | 175 | 2250 | 13242 | 3242 | |
3722 | 1027 | 3015 | 812 | 5606 | - | - | - | - | |
3726 | 1018 | 0879 | 810 | 5706 | 209 | 2078 | 13084 | 3084 | |
3727 | 1016 | 3016 | 2610 | 1802 | - | - | - | - | |
3731 | 76 | 3092 | 506 | 1506 | - | - | - | - | |
3733 | 1023 | 0065 | 813 | 1502 | - | - | - | - | |
3740 | 873 | 3101 | 806 | 1910 | - | - | - | - | |
3743 | 869 | 0725, 0416 | 2611 | - | - | - | - | - | |
3746 | 1030 | 3110 | - | 2306 | - | - | - | - | |
3747 | 342 | 3109 | 901 | 2402 | - | - | - | - | |
3750 | 1036 | 0972 | 1712 | 2814 | - | - | - | - | |
3752 | 343, 1032 | 0754, 1114 | 1001 | 2802 | 129 | 2278 | 17049 | 7049 | |
3753 | 1032 | 0967 | 1001 | 2602 | - | - | - | - | |
3755 | 140 | 3117 | 909 | 2606 | - | - | - | - | |
3756 | 1037 | 168, 0752 | 2504 | - | 12 | 2091 | - | 7975 | |
3760 | 169, 977 | 3125 | 1107 | - | 508 | 2285 | 17161 | 7161 | |
3761 | 928 | 3124 | 1014 | 2702 | - | - | - | - | |
3765 | 169 | 3129 | 2506 | 3306 | - | - | - | - | |
3766 | 167 | 0855 | 1109 | 3102 | - | - | - | - | |
3768 | 400 | 0039, 0665 | 2508 | 7110 | - | - | - | - | |
3770 | 1009 | 0040 | 2314 | 0102 | 79 | 2025 | - | 3334 | |
3771 | 882 | 3026 | 2605 | - | - | - | - | - | |
3772 | 1007 | 3215 | 2601 | 6304 | - | - | - | - | |
3773 | 1008 | 0052 | - | 6302 | - | - | - | - | |
3774 | 778 | 3214 | 306, 1909 | - | 109, 147 | 2227 | 15576 | 5576 | |
3776 | 1048 | 0048 | 2011 | 5406 | - | - | - | - | |
3777 | 1015 | 3212 | 2502 | 5610 | - | - | - | - | |
